زمان | نرخ (ریال/کیلوگرم) |
---|---|
اسفند 1400 | 140.208 |
بهمن 1400 | 143.426 |
دی 1400 | 147.544 |
آذر 1400 | 148.164 |
آبان 1400 | 153.453 |
مهر 1400 | 148.633 |
شهریور 1400 | 157.540 |
مرداد 1400 | 152.913 |
تیر 1400 | 142.106 |
خرداد 1400 | 128.778 |
اردیبهشت 1400 |
129.249 |
تمام حقوق برای توسعه تجارت دلفارد محفوظ است.